| Product Name | Maximum capacity [Max] | Readability [d] | Weighing pan dimensions |
|---|---|---|---|
| PM 10.5Y Precision Balance | 10kg | 0,01g | 200×185mm |
| PM 15.5Y Precision Balance | 15kg | 0,01g | 200×185mm |
| PM 20.5Y Precision Balance | 20kg | 0,01g | 200×185mm |
| PM 25.5Y Precision Balance | 25kg | 0,1g | 350×260mm |
| PM 35.5Y Precision Balance | 35kg | 0,1g | 350×260mm |
| PM 50.5Y Precision Balance | 50kg | 0,1g | 350×260mm |
| PM 60.5Y Precision Balance | 60kg | 0,1g | 400×500mm |
| PM 120.5Y Precision Balance | 120kg | 0,2g | 400×500mm |










